카드 캐시백
국산 브랜드 판매조건을 한눈에!
브랜드별 할인 혜택까지
신차판매조건예상납기2023년 6월
현대 (2023-09 기준) | |
---|---|
더 뉴 아반떼 | 3 개월 |
더 뉴 아반떼 HEV | 12 개월 이상 N : 6개월 |
더 뉴 아반떼 N | 별도 공지 예정 |
쏘나타 디 엣지 | 가솔린 2.0 : 6개월 가솔린 1.6 터보 : 8개월 가솔린 2.0 N : 5개월 가솔린 2.5 N : 5개월 가솔린 1.6 N : 5개월 LPi : 6개월 |
쏘나타 디 엣지 HEV | 11개월 |
디 올 뉴 그랜저 | 가솔린 2.5 : 3개월 가솔린 3.5 : 3개월 LPG 3.5 : 3개월 |
디 올 뉴 그랜저 HEV | 1개월 |
아이오닉 6 | 1개월 |
아이오닉 5 | 1개월 ※ 비전루프 선택시 추가납기 지연 19인치 휠 : 12개월 이상(비전루프 선택시 납기지연) 20인치 휠 : 3개월 이상(비전루프 선택시 납기지연) |
베뉴 | 4개월 |
디 올 뉴 코나 | 2개월 ※ 9/13 이전 2.0 가솔린 선택시 2주 납기 대응 가능 |
디 올 뉴 코나 HEV | 1개월 ※ 9/13 이전 2.0 가솔린 선택시 2주 납기 대응 가능 |
디 올 뉴 코나 EV | 1개월 ※ 9/13 이전 2.0 가솔린 선택시 2주 납기 대응 가능 |
디 올 뉴 투싼 | 1.5개월 |
디 올 뉴 투싼 HEV | 7개월 |
디 올 뉴 싼타페 | 3개월 |
디 올 뉴 싼타페 HEV | 추후 안내 |
더 뉴 팰리세이드 | 1개월 가솔린 3.8 : 1개월(라이프스타일, VIP 패키지파츠 선택시 추가 납기지연) 디젤 2.2 : 1개월(라이프스타일, VIP 패키지파츠 선택시 추가 납기지연) |
넥쏘 | 2주 |
스타리아 | 라운지 디젤 : 6개월(듀얼 선루프 선택시 추가 납기 지연) 라운지 LPi : 7개월(듀얼 선루프 선택시 추가 납기 지연) 투어러 디젤 : 6개월(듀얼 선루프 선택시 추가 납기 지연) 투어러 LPi : 8개월(듀얼 선루프 선택시 추가 납기 지연) 카고 3 디젤 : 3개월 카고 5 디젤 : 3개월 카고 3 LPi : 6개월 |
포터2 | 디젤 모델 단산, 납기 별도공지 ※ ※ 단산예정 23.11월 |
포터2 특장차 | 디젤 모델 단산, 납기 별도공지 ※ ※ 단산예정 23.11월 |
포터2 Electric | 2주 ※ ※ 특장 추가납기 |
제네시스 (2023-09 기준) | |
---|---|
더 뉴 G70 | 1개월 |
G70 슈팅 브레이크 | 1개월 |
디 올 뉴 G80 | 1개월 |
Electrified G80 | 1.5개월 |
신형 G90 | 1개월 |
GV60 | 1.5개월 |
GV70 | 6개월 ※ 스포츠 패키지 선택시 추가납기 지연 |
Electrified GV70 | 1.5개월 |
GV80 | 가솔린 2.5 : 8개월 가솔린 3.5 터보 : 7개월 디젤 : 별도 공지 예정 |
기아 (2023-09 기준) | |
---|---|
더 뉴 모닝 | 3~4주 |
더 뉴 레이 PE | 5~6주 ※ 그래비티 : 3개월 |
더 레이 EV | 3~4개월 |
더 뉴 K3 | 3~4개월 |
더 뉴 K3 GT | 3~4개월 |
K5 3세대 | 가솔린 2.0 : 4~5 주 가솔린 1.6T : 4~5 주 LPI : 6~7 주(별도점검 후 생산) |
K5 HEV 3세대 | 6~7 주 |
K8 | 가솔린 2.5 : 4~5주 가솔린 3.5 : 4~5주 LPI : 2.5개월 |
K8 HEV | 4~5 주 |
더 뉴 K9 | 5~7 주 |
디 올 뉴 니로 EV | 5~6 주 |
니로 플러스 | 5~6 주 |
디 올 뉴 니로 HEV | 6~7 주 |
더 뉴 셀토스 | 가솔린 1.6 터보 : 3 개월 가솔린 2.0 : 1.5 개월 |
디 올 뉴 스포티지 | 가솔린 : 5개월 디젤 : 3~4 개월 LPI : 2~3 개월 |
디 올 뉴 스포티지 HEV | 6개월 |
EV6 | 4~5 주 |
EV6 GT | 주문생산 |
더 뉴 쏘렌토 | 가솔린 : 3~4개월 디젤 : 2~3개월 |
더 뉴 쏘렌토 HEV | 12개월 |
모하비 더 마스터 | 3~4 주 |
EV9 | 3~4개월 ※ HDP(GT line) : 양산시점 별도공지 |
카니발 4세대 | 4~6주 ※ 11인승 : 2개월 |
봉고3 트럭 | 23년 11월 생산종료 ※ 생산가능 기준 별도공지 |
봉고3 특장차 | 23년 11월 생산종료 ※ 생산가능 기준 별도공지 |
봉고3 EV | 2~4 주 |
쉐보레 (2023-08 기준) | |
---|---|
트랙스 크로스오버 | LS : 16개월 이상 ※(LT : 계약중지) ACTIV : 7~8개월 RS : 2~3개월 |