카드 캐시백
국산 브랜드 판매조건을 한눈에!
브랜드별 할인 혜택까지
신차판매조건예상납기2023년 3월
현대 (2023-05 기준) | |
---|---|
더 뉴 아반떼 | 3 개월 |
더 뉴 아반떼 HEV | 12 개월 이상 |
아반떼-N | 단산 |
신형 쏘나타 | 쏘나타 디엣지 런칭 후 안내 |
신형 쏘나타 HEV | 쏘나타 디엣지 런칭 후 안내 |
디 올 뉴 그랜저 | 가솔린 2.5 : 3개월 가솔린 3.5 : 8개월 LPG 3.5 : 7개월 |
디 올 뉴 그랜저 HEV | 6개월 |
아이오닉 5 | 19인치 휠 : 12개월 이상(비전루프 선택시 납기지연) 20인치 휠 : 3개월 이상(비전루프 선택시 납기지연) |
아이오닉 6 | 1.5개월 |
베뉴 | 12개월 |
디 올 뉴 코나 | 1개월 |
디 올 뉴 코나 HEV | 1개월 |
디 올 뉴 코나 EV | 1개월 |
코나-N | 1개월 |
디 올 뉴 투싼 | 2개월 |
디 올 뉴 투싼 HEV | 7개월 |
더 뉴 싼타페 | 가솔린 : 3주 디젤 : 1개월 |
더 뉴 싼타페 HEV | 12개월 이상 |
더 뉴 팰리세이드 | 가솔린 3.8 : 1개월(라이프스타일, VIP 패키지파츠 선택시 추가 납기지연) 디젤 2.2 : 1개월(라이프스타일, VIP 패키지파츠 선택시 추가 납기지연) |
넥쏘 | 즉시 |
스타리아 | 투어러 디젤 : 5개월 투어러 LPi : 12개월 라운지 디젤 : 5개월 라운지 LPi : 12개월 카고 3 디젤 : 2개월 카고 5 디젤 : 2개월 카고 3 LPi : 12개월 카고 5 LPi : 12개월 |
포터2 | 일반/슈퍼캡 : 10 개월 ※ 더블캡 : 1 개월 |
포터2 특장차 | 일반/슈퍼캡 : 10 개월 ※ 더블캡 : 1 개월 |
포터2 Electric | 2개월 이상 ※ 특장 : 6개월 이상 |
제네시스 (2023-05 기준) | |
---|---|
디 올 뉴 G80 | 2개월 |
Electrified G80 | 3개월 |
신형 G90 | 2개월 |
GV60 | 3개월 |
GV70 | 7개월 ※ 파노라마 선루프 선택시 추가납기 지연 |
Electrified GV70 | 5개월 |
GV80 | 가솔린 2.5 : 7개월(파노라마 선루프 선택 시 추가납기 지연) 가솔린 3.5 터보 : 8개월(파노라마 선루프 선택 시 추가납기 지연) 디젤 3.0 : 7개월(파노라마 선루프 선택 시 추가납기 지연) |
기아 (2023-05 기준) | |
---|---|
모닝 어반 | 3~4주 |
더 뉴 레이 PE | 3~4주 ※ 그래비티 4개월 |
더 뉴 K3 | 2.5 개월 |
더 뉴 K3 GT | 2.5 개월 |
K5 3세대 | 가솔린 2.0 : 4~5 주 가솔린 1.6T : 4개월 이상 별도점검 |
K5 HEV 3세대 | 6개월 이상 |
K8 | 가솔린 2.5 : 4~5주 가솔린 3.5 : 4~5주 LPI : 별도공지 LPI 렌터카 : 별도공지 |
K8 HEV | 3개월 |
스팅어 마이스터 | 생산종료 |
더 뉴 K9 | 5~6 주 |
디 올 뉴 니로 EV | 4~5 주 |
니로 플러스 | 3~4 주 |
디 올 뉴 니로 HEV | 6개월 이상 |
더 뉴 셀토스 | 가솔린 1.6 터보 : 3.5개월 가솔린 2.0 : 5.5개월 |
디 올 뉴 스포티지 | 가솔린 : 6개월 이상 디젤 : 3개월 LPI : 5개월 이상 |
디 올 뉴 스포티지 HEV | 8개월 이상 |
EV6 | 6개월 이상 |
EV6 GT | 주문생산 ※ 일부사양 즉시 출하가능 |
신형 쏘렌토 4세대 | 가솔린 : 2~3개월 디젤 : 4~5주 |
신형 쏘렌토 HEV 4세대 | 16개월 이상 |
모하비 더 마스터 | 3~4 주 |
카니발 4세대 | 2개월 |
봉고3 트럭 | 2WD : 3~4개월 ※ 4WD : 7개월 |
봉고3 특장차 | 2WD : 3~4개월 ※ 4WD : 7개월 |
봉고3 EV | 3~4 주 ※ 특장 : 2개월 |